Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 INR
| الوحدة | الجرامات | السعر (INR) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 4,160.70 ₹ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 133.77 ₹ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 133,769.50 ₹ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 1,560.26 ₹ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 2,039.18 ₹ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 5,006.86 ₹ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 5,016.36 ₹ |
| فوريBD | 11.6638 | 1,560.26 ₹ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 130.02 ₹ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 26.75 ₹ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 8.67 ₹ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 16.25 ₹ |
| العيار | النقاء | السعر / جرام (INR) |
|---|---|---|
عيار 24 (نقي) | 99.9% | 133.64 ₹ |
عيار 22 | 91.7% | 122.63 ₹ |
عيار 21 | 87.5% | 117.05 ₹ |
عيار 18 | 75.0% | 100.33 ₹ |
عيار 14 | 58.3% | 77.99 ₹ |
عيار 10 | 41.7% | 55.78 ₹ |
الذهب هو أكثر المعادن النفيسة تداولاً على وجه الأرض — أصل نقدي، ومكوّن رئيسي للمجوهرات، والملاذ الأمثل ضد تآكل قيمة العملات. السعر الفوري المباشر الذي تراه هنا هو المرجع العالمي الذي تستخدمه البنوك والمصافي وتجار السبائك، ومصدره سوق لندن للسبائك (LBMA) وبورصة كوميكس في الوقت الفعلي.
الهند
In India, gold is deeply woven into weddings, Diwali purchases, and family savings — a single wedding trousseau can include 100–500 grams of 22K jewelry. The tola remains the common unit at jewelers across the country.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
₹396,659.52
₹12,752.8902
₹148,747.16
₹392,692.9248
₹12,625.3613
₹147,259.6884
₹400,626.1152
₹12,880.4191
₹150,234.6316
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee