Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 SAR
| الوحدة | الجرامات | السعر (SAR) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 4,160.70 ر.س. |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 133.77 ر.س. |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 133,769.50 ر.س. |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 1,560.26 ر.س. |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 2,039.18 ر.س. |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 5,006.86 ر.س. |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 5,016.36 ر.س. |
| فوريBD | 11.6638 | 1,560.26 ر.س. |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 130.02 ر.س. |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 26.75 ر.س. |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 8.67 ر.س. |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 16.25 ر.س. |
| العيار | النقاء | السعر / جرام (SAR) |
|---|---|---|
عيار 24 (نقي) | 99.9% | 133.64 ر.س. |
عيار 22 | 91.7% | 122.63 ر.س. |
عيار 21 | 87.5% | 117.05 ر.س. |
عيار 18 | 75.0% | 100.33 ر.س. |
عيار 14 | 58.3% | 77.99 ر.س. |
عيار 10 | 41.7% | 55.78 ر.س. |
الذهب هو أكثر المعادن النفيسة تداولاً على وجه الأرض — أصل نقدي، ومكوّن رئيسي للمجوهرات، والملاذ الأمثل ضد تآكل قيمة العملات. السعر الفوري المباشر الذي تراه هنا هو المرجع العالمي الذي تستخدمه البنوك والمصافي وتجار السبائك، ومصدره سوق لندن للسبائك (LBMA) وبورصة كوميكس في الوقت الفعلي.
المملكة العربية السعودية
في المملكة العربية السعودية، يُعدّ ذهب عيار 21 معيار الأسواق الشعبية — تنقل أسواق الذهب في الرياض وجدة الأسعار لكل جرام، وعادة ما تُضاف مصنعية بقيمة 5-15 ريالاً للجرام فوق القيمة المعدنية.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
SAR 15,602.63
SAR 501.6357
SAR 5,850.98
SAR 15,446.6037
SAR 496.6193
SAR 5,792.4702
SAR 15,758.6563
SAR 506.6521
SAR 5,909.4898
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee