Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 TRY
| الوحدة | الجرامات | السعر (TRY) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 4,153.90 TRY |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 133.55 TRY |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 133,550.90 TRY |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 1,557.71 TRY |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 2,035.85 TRY |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 4,998.68 TRY |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 5,008.16 TRY |
| فوريBD | 11.6638 | 1,557.71 TRY |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 129.81 TRY |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 26.71 TRY |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 8.65 TRY |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 16.23 TRY |
| العيار | النقاء | السعر / جرام (TRY) |
|---|---|---|
عيار 24 (نقي) | 99.9% | 133.42 TRY |
عيار 22 | 91.7% | 122.43 TRY |
عيار 21 | 87.5% | 116.86 TRY |
عيار 18 | 75.0% | 100.16 TRY |
عيار 14 | 58.3% | 77.86 TRY |
عيار 10 | 41.7% | 55.69 TRY |
الذهب هو أكثر المعادن النفيسة تداولاً على وجه الأرض — أصل نقدي، ومكوّن رئيسي للمجوهرات، والملاذ الأمثل ضد تآكل قيمة العملات. السعر الفوري المباشر الذي تراه هنا هو المرجع العالمي الذي تستخدمه البنوك والمصافي وتجار السبائك، ومصدره سوق لندن للسبائك (LBMA) وبورصة كوميكس في الوقت الفعلي.
تركيا
In Türkiye, gram gold (gram altın) and Cumhuriyet coins (Republic gold coins) are the most popular savings vehicles — Turks historically view gold as protection against Turkish lira depreciation. Exchange bureaus (döviz büfeleri) post gram prices on street-facing boards.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
TRY 194,492.24
TRY 6,253.066
TRY 72,934.51
TRY 192,547.3176
TRY 6,190.5353
TRY 72,205.1649
TRY 196,437.1624
TRY 6,315.5967
TRY 73,663.8551
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—