Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
| الوحدة | الجرامات | السعر (USD) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 4,161.30 US$ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 133.79 US$ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 133,788.80 US$ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 1,560.49 US$ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 2,039.48 US$ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 5,007.58 US$ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 5,017.08 US$ |
| فوريBD | 11.6638 | 1,560.49 US$ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 130.04 US$ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 26.76 US$ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 8.67 US$ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 16.26 US$ |
| العيار | النقاء | السعر / جرام (USD) |
|---|---|---|
عيار 24 (نقي) | 99.9% | 133.66 US$ |
عيار 22 | 91.7% | 122.64 US$ |
عيار 21 | 87.5% | 117.07 US$ |
عيار 18 | 75.0% | 100.34 US$ |
عيار 14 | 58.3% | 78.00 US$ |
عيار 10 | 41.7% | 55.79 US$ |
الذهب هو أكثر المعادن النفيسة تداولاً على وجه الأرض — أصل نقدي، ومكوّن رئيسي للمجوهرات، والملاذ الأمثل ضد تآكل قيمة العملات. السعر الفوري المباشر الذي تراه هنا هو المرجع العالمي الذي تستخدمه البنوك والمصافي وتجار السبائك، ومصدره سوق لندن للسبائك (LBMA) وبورصة كوميكس في الوقت الفعلي.
الولايات المتحدة
In the US, 14K and 10K gold dominate everyday jewelry while 24K Gold Eagles and Buffalos lead investment demand. Physical gold is taxed as a collectible at up to 28% on long-term gains.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
$4,160.70
$133.7695
$1,560.26
$4,119.093
$132.4318
$1,544.6574
$4,202.307
$135.1072
$1,575.8626
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee