Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 SAR
| الوحدة | الجرامات | السعر (SAR) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 62.04 ر.س. |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 1.99 ر.س. |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 1,994.70 ر.س. |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 23.27 ر.س. |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 30.41 ر.س. |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 74.66 ر.س. |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 74.80 ر.س. |
| فوريBD | 11.6638 | 23.27 ر.س. |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 1.94 ر.س. |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 0.40 ر.س. |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 0.13 ر.س. |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 0.24 ر.س. |
الفضة معدن نفيس وسلعة صناعية في آن واحد. نحو نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الإلكترونيات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، بينما يتوزع الباقي بين سبائك الاستثمار والعملات والمجوهرات. هذه الطبيعة المزدوجة تجعل أسعار الفضة أكثر تقلباً من الذهب — وغالباً أكثر ربحاً للصبورين.
المملكة العربية السعودية
تُستخدم الفضة في المجوهرات البدوية التقليدية وبشكل متزايد في عملات الاستثمار، وتُسعّر لكل جرام في المملكة.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 | SAR 62.96 | +0.71% |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Silver will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
SAR 232.66
SAR 7.4801
SAR 87.25
SAR 229.1701
SAR 7.3679
SAR 85.9413
SAR 236.1499
SAR 7.5923
SAR 88.5587
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee