Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 TRY
| الوحدة | الجرامات | السعر (TRY) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 62.08 TRY |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 2.00 TRY |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 1,995.90 TRY |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 23.28 TRY |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 30.43 TRY |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 74.70 TRY |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 74.85 TRY |
| فوريBD | 11.6638 | 23.28 TRY |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 1.94 TRY |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 0.40 TRY |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 0.13 TRY |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 0.24 TRY |
الفضة معدن نفيس وسلعة صناعية في آن واحد. نحو نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الإلكترونيات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، بينما يتوزع الباقي بين سبائك الاستثمار والعملات والمجوهرات. هذه الطبيعة المزدوجة تجعل أسعار الفضة أكثر تقلباً من الذهب — وغالباً أكثر ربحاً للصبورين.
تركيا
Silver is less popular than gold in Türkiye but available as bars and jewelry.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 | TRY 62.96 | +0.71% |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Silver will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
TRY 2,906.69
TRY 93.452
TRY 1,090.01
TRY 2,863.0897
TRY 92.0502
TRY 1,073.6599
TRY 2,950.2903
TRY 94.8538
TRY 1,106.3602
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee