Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
| الوحدة | الجرامات | السعر (USD) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 61.91 US$ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 1.99 US$ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 1,990.50 US$ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 23.22 US$ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 30.34 US$ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 74.50 US$ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 74.64 US$ |
| فوريBD | 11.6638 | 23.22 US$ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 1.93 US$ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 0.40 US$ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 0.13 US$ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 0.24 US$ |
الفضة معدن نفيس وسلعة صناعية في آن واحد. نحو نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الإلكترونيات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، بينما يتوزع الباقي بين سبائك الاستثمار والعملات والمجوهرات. هذه الطبيعة المزدوجة تجعل أسعار الفضة أكثر تقلباً من الذهب — وغالباً أكثر ربحاً للصبورين.
الولايات المتحدة
The American Silver Eagle is the most widely sold 1 oz silver coin in the world.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 | $62.96 | +0.71% |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Silver will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
$61.83
$1.988
$23.19
$60.9026
$1.9582
$22.8422
$62.7574
$2.0178
$23.5379
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee