Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 AED
| الوحدة | الجرامات | السعر (AED) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 4,161.30 د.إ. |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 133.79 د.إ. |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 133,788.80 د.إ. |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 1,560.49 د.إ. |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 2,039.48 د.إ. |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 5,007.58 د.إ. |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 5,017.08 د.إ. |
| فوريBD | 11.6638 | 1,560.49 د.إ. |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 130.04 د.إ. |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 26.76 د.إ. |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 8.67 د.إ. |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 16.26 د.إ. |
| العيار | النقاء | السعر / جرام (AED) |
|---|---|---|
عيار 24 (نقي) | 99.9% | 133.66 د.إ. |
عيار 22 | 91.7% | 122.64 د.إ. |
عيار 21 | 87.5% | 117.07 د.إ. |
عيار 18 | 75.0% | 100.34 د.إ. |
عيار 14 | 58.3% | 78.00 د.إ. |
عيار 10 | 41.7% | 55.79 د.إ. |
الذهب هو أكثر المعادن النفيسة تداولاً على وجه الأرض — أصل نقدي، ومكوّن رئيسي للمجوهرات، والملاذ الأمثل ضد تآكل قيمة العملات. السعر الفوري المباشر الذي تراه هنا هو المرجع العالمي الذي تستخدمه البنوك والمصافي وتجار السبائك، ومصدره سوق لندن للسبائك (LBMA) وبورصة كوميكس في الوقت الفعلي.
الإمارات العربية المتحدة
سوق الذهب في دبي هو أكبر سوق ذهب مادي في العالم من حيث عدد الزوار. يهيمن عيار 21 و22، وتطبّق الإمارات ضريبة قيمة مضافة صفرية على ذهب الاستثمار (99% نقاء فما فوق)، مما يجعل دبي مركزاً عالمياً لمشتري السبائك.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
AED 15,280.17
AED 491.2686
AED 5,730.06
AED 15,127.3683
AED 486.3559
AED 5,672.7594
AED 15,432.9717
AED 496.1813
AED 5,787.3606
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee