Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 AED
| الوحدة | الجرامات | السعر (AED) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 62.08 د.إ. |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 2.00 د.إ. |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 1,995.90 د.إ. |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 23.28 د.إ. |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 30.43 د.إ. |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 74.70 د.إ. |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 74.85 د.إ. |
| فوريBD | 11.6638 | 23.28 د.إ. |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 1.94 د.إ. |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 0.40 د.إ. |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 0.13 د.إ. |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 0.24 د.إ. |
الفضة معدن نفيس وسلعة صناعية في آن واحد. نحو نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الإلكترونيات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، بينما يتوزع الباقي بين سبائك الاستثمار والعملات والمجوهرات. هذه الطبيعة المزدوجة تجعل أسعار الفضة أكثر تقلباً من الذهب — وغالباً أكثر ربحاً للصبورين.
الإمارات العربية المتحدة
تتوفر الفضة بكثرة في أسواق الذهب في دبي والشارقة، وتُسعّر لكل جرام.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 | AED 62.96 | +0.71% |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Silver will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
AED 227.99
AED 7.33
AED 85.50
AED 224.5702
AED 7.2201
AED 84.2175
AED 231.4098
AED 7.44
AED 86.7825
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee