Goldpreis-Historie in EUR
Über die 5 Jahre, die diese Seite abdeckt — von 27. August 2021 bis 23. August 2026 — hat sich Gold in EUR um +153,5 % bewegt. Der höchste erfasste Grammpreis lag bei 126,72 € am 23. August 2026, der niedrigste bei 45,12 € am 28. Oktober 2022. Jede Zahl unten stammt aus den 173 Messwerten hinter den Tabellen — nichts ist interpoliert oder geschätzt.
Zuletzt erfasster Goldpreis in EUR
Der jüngste Messwert der Reihe, in den drei üblichen Einheiten. Es ist der Preis für reines Gold (24 Karat), ohne Fertigungskosten, Händlermarge und lokale Steuern.
126,72 €
3.941 €
1.478 €
Letzter Messwert: 23. August 2026
Höchst- und Tiefststand im erfassten Zeitraum
Zwischen 27. August 2021 und 23. August 2026 bewegte sich der Grammpreis zwischen 45,12 € (28. Oktober 2022) und 126,72 € (23. August 2026). Beide sind erfasste Messwerte; ein Extrem zwischen zwei Messungen taucht hier nicht auf.
Goldpreis nach Jahr
Jede Zeile fasst ein Kalenderjahr aus den darin erfassten Messwerten zusammen. Ein Jahr mit nur einem Messwert entfällt, statt als 0 % zu erscheinen — eine einzelne Beobachtung ist keine Spanne.
| Zeitraum | Erster Wert | Letzter Wert | Hoch | Tief | Veränderung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120,27 € | 126,72 € | 126,72 € | 120,27 € | +5,4 % | 2 |
| 2024 | 56,21 € | 72,88 € | 75,43 € | 55,36 € | +29,7 % | 48 |
| 2023 | 51,30 € | 56,76 € | 57,00 € | 49,78 € | +10,6 % | 52 |
| 2022 | 49,46 € | 50,08 € | 54,57 € | 45,12 € | +1,3 % | 52 |
| 2021 | 49,99 € | 50,29 € | 51,41 € | 48,15 € | +0,6 % | 19 |
Goldpreis Monat für Monat
Die jüngsten Monate in derselben Form. Die Veränderung misst vom ersten erfassten Messwert des Monats bis zum letzten.
| Zeitraum | Erster Wert | Letzter Wert | Hoch | Tief | Veränderung | Messwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 120,27 € | 126,72 € | 126,72 € | 120,27 € | +5,4 % | 2 |
| November 2024 | 75,37 € | 74,58 € | 75,37 € | 70,61 € | -1,0 % | 4 |
| Oktober 2024 | 72,82 € | 75,43 € | 75,43 € | 72,82 € | +3,6 % | 4 |
| September 2024 | 68,62 € | 72,77 € | 72,77 € | 68,62 € | +6,0 % | 4 |
| August 2024 | 66,76 € | 68,63 € | 69,03 € | 66,76 € | +2,8 % | 5 |
| Juli 2024 | 65,73 € | 65,50 € | 66,44 € | 65,50 € | -0,4 % | 4 |
| Juni 2024 | 63,44 € | 64,06 € | 64,16 € | 63,44 € | +1,0 % | 4 |
| Mai 2024 | 63,27 € | 63,93 € | 66,39 € | 63,27 € | +1,0 % | 5 |
| April 2024 | 64,01 € | 64,26 € | 66,01 € | 64,01 € | +0,4 % | 4 |
| März 2024 | 57,43 € | 61,03 € | 61,03 € | 57,43 € | +6,3 % | 5 |
| Februar 2024 | 56,04 € | 56,10 € | 56,10 € | 55,36 € | +0,1 % | 4 |
| Januar 2024 | 56,21 € | 55,50 € | 56,33 € | 55,50 € | -1,3 % | 4 |
| Dezember 2023 | 57,00 € | 56,76 € | 57,00 € | 55,00 € | -0,4 % | 5 |
| November 2023 | 54,81 € | 55,10 € | 55,10 € | 53,19 € | +0,5 % | 4 |
| Oktober 2023 | 50,37 € | 54,73 € | 54,73 € | 50,37 € | +8,7 % | 4 |
| September 2023 | 53,39 € | 50,86 € | 53,39 € | 50,86 € | -4,7 % | 5 |
| August 2023 | 53,38 € | 52,60 € | 53,38 € | 51,91 € | -1,5 % | 4 |
| Juli 2023 | 53,01 € | 53,95 € | 54,06 € | 53,01 € | +1,8 % | 4 |
| Juni 2023 | 53,73 € | 52,87 € | 54,00 € | 52,82 € | -1,6 % | 5 |
| Mai 2023 | 55,52 € | 53,50 € | 55,52 € | 53,50 € | -3,6 % | 4 |
| April 2023 | 55,37 € | 54,77 € | 55,37 € | 54,48 € | -1,1 % | 4 |
| März 2023 | 50,85 € | 54,19 € | 54,55 € | 50,85 € | +6,6 % | 5 |
| Februar 2023 | 51,27 € | 49,78 € | 51,27 € | 49,78 € | -2,9 % | 4 |
| Januar 2023 | 51,30 € | 53,08 € | 53,08 € | 51,30 € | +3,5 % | 4 |
So lesen Sie diese Tabellen
„Erster Wert“ und „letzter Wert“ sind der früheste und der späteste Messwert, den dieser Datensatz für den Zeitraum hält — keine Börseneröffnung und kein Börsenschluss. Gold wird über die Sessions in London, New York und Asien nahezu rund um die Uhr gehandelt, sodass echte Eröffnungs- und Schlusskurse davon abhängen, welche Session man wählt. Hoch und Tief sind ebenso die Extreme der erfassten Messwerte, nicht Intraday-Extreme.
Warum sich Gold in EUR bewegt
Gold wird weltweit in US-Dollar je Feinunze gehandelt, an den Märkten in London (LBMA) und New York. Ein Preis in EUR ist dieser Dollarpreis, umgerechnet zum jeweiligen Wechselkurs. Eine Historie in Landeswährung enthält damit zwei Bewegungen zugleich: die des Metalls und die der Währung. Ist die Landeswährung an den Dollar gebunden, bleibt die zweite Komponente nahezu konstant und die lokale Historie folgt der Dollar-Historie fast exakt.
Euro, Dollar und Mehrwertsteuer
Investmentgold (Barren und Münzen ab 995 Feingehalt) ist gemäß EU-Richtlinie in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit — ein bedeutender Unterschied zu Schmuckgold, auf das der reguläre Satz von 19% anfällt. Da der Euro frei gegenüber dem Dollar schwankt, bewegt sich der Goldpreis in Euro nicht immer exakt im Gleichschritt mit dem Dollarpreis: ein schwächerer Euro lässt den Goldpreis in Euro stärker steigen als in Dollar, und umgekehrt.
Häufige Fragen
Wie weit reicht diese Goldpreis-Historie zurück?
Bis 27. August 2021. Die Tabellen beruhen auf 173 erfassten Messwerten bis 23. August 2026; nicht abgedeckte Zeiträume werden weggelassen statt aufgefüllt.
Wie stark hat sich Gold in EUR in diesem Zeitraum verändert?
+153,5 %, gemessen vom ersten Messwert am 27. August 2021 bis zum letzten am 23. August 2026.
Was war der höchste hier erfasste Goldpreis?
126,72 € je Gramm am 23. August 2026. Der niedrigste lag bei 45,12 € je Gramm am 28. Oktober 2022.
Warum weicht der Grammpreis vom Preis beim Juwelier ab?
Hier stehen Spotpreise für reines Metall. Der Juwelier rechnet Fertigungskosten und Handelsmarge auf, legt den Feingehalt des Stücks zugrunde (22, 21 oder 18 Karat statt 24) und weist gegebenenfalls Steuern aus.
Wie werden Preise je Unze und je Tola abgeleitet?
Über feste Definitionen, nicht über getrennte Kurse: eine Feinunze sind 31,1034768 Gramm, eine Tola 11,6638038 Gramm.
Verwandte Seiten
Historische Preise sind erfasste Spotpreise für reines Gold und dienen nur zur Information. Sie sind keine Prognose und keine Anlageberatung; Einzelhandelspreise enthalten Fertigungskosten, Händlermarge und gegebenenfalls Steuern.