Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 CHF
Gold is the most traded precious metal on earth — a monetary asset, a jewelry staple, and the ultimate hedge against currency debasement. The live spot price you see here is the wholesale benchmark used by banks, refineries, and bullion dealers worldwide, sourced from the London Bullion Market (LBMA) and COMEX in real time.
| Unit | Grams | Price (CHF) |
|---|---|---|
| Common | ||
| Troy OunceUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | CHF 4,220.30 |
| GramSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | CHF 135.69 |
| KilogramDE, CH, IN | 1,000 | CHF 135,685.70 |
| TolaIN, PK, BD, NP | 11.6638 | CHF 1,582.61 |
| Asian Units | ||
| BahtTH | 15.244 | CHF 2,068.39 |
| Tael (HK)HK, MO | 37.429 | CHF 5,078.58 |
| Tael (Japan)JP | 37.5 | CHF 5,088.21 |
| Vori / BoriBD | 11.6638 | CHF 1,582.61 |
| MashaIN, PK | 0.972 | CHF 131.89 |
| Small Units | ||
| Carat (metric) | 0.2 | CHF 27.14 |
| GrainUS, GB | 0.0648 | CHF 8.79 |
| RattiIN, PK | 0.1215 | CHF 16.49 |
| Karat | Purity | Price / gram (CHF) |
|---|---|---|
24K | 99.9% | CHF 135.55 |
22K | 91.7% | CHF 124.38 |
21K | 87.5% | CHF 118.72 |
18K | 75.0% | CHF 101.76 |
14K | 58.3% | CHF 79.10 |
10K | 41.7% | CHF 56.58 |
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Sat, Jun 13 | CHF 4,220.30 | +0.00% |
Fri, Jun 12 Closed | — | — |
Thu, Jun 11 Closed | — | — |
Wed, Jun 10 Closed | — | — |
Tue, Jun 9 Closed | — | — |
Mon, Jun 8 Closed | — | — |
Sun, Jun 7 Closed | — | — |
Sat, Jun 6 Closed | — | — |
Fri, Jun 5 Closed | — | — |
Thu, Jun 4 Closed | — | — |
Wed, Jun 3 Closed | — | — |
Tue, Jun 2 Closed | — | — |
Mon, Jun 1 Closed | — | — |
Sun, May 31 Closed | — | — |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
CHF 3,362.73
CHF 108.1144
CHF 1,261.02
CHF 3,329.1027
CHF 107.0333
CHF 1,248.4098
CHF 3,396.3573
CHF 109.1955
CHF 1,273.6302
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee