GBP vs USD
Canlı karşılaştırma
Side-by-side exchange rate comparison between GBP and USD
Dönüştürme Tablosu
GBP
| GBP | USD | USD → GBP |
|---|---|---|
1 GBP | ||
5 GBP | ||
10 GBP | ||
50 GBP | ||
100 GBP | ||
500 GBP | ||
1.000 GBP |
Side-by-side exchange rate comparison between GBP and USD
GBP
| GBP | USD | USD → GBP |
|---|---|---|
1 GBP | ||
5 GBP | ||
10 GBP | ||
50 GBP | ||
100 GBP | ||
500 GBP | ||
1.000 GBP |