TRY Altın Fiyat Geçmişi
Bu sayfanın kapsadığı 5 yıl boyunca — 27 Ağustos 2021 ile 23 Ağustos 2026 arasında — altın TRY cinsinden +%153,5 değişti. Bu aralıkta kaydedilen en yüksek gram fiyatı 23 Ağustos 2026 tarihinde ₺7.116, en düşüğü ise 28 Ekim 2022 tarihinde ₺2.534 oldu. Aşağıdaki her rakam tabloların arkasındaki 173 fiyat ölçümünden gelir; hiçbiri tahmin veya ara değer değildir.
TRY cinsinden son kayıtlı altın fiyatı
Serideki en güncel ölçüm, altının yaygın olarak fiyatlandığı üç birimde. Bu, saf altının (24 ayar) fiyatıdır; işçilik, satıcı marjı ve yerel vergi dahil değildir.
₺7.116
₺221.338
₺83.002
Son ölçüm: 23 Ağustos 2026
Kapsanan aralıkta en yüksek ve en düşük
27 Ağustos 2021 – 23 Ağustos 2026 arasında gram fiyatı ₺2.534 (28 Ekim 2022) ile ₺7.116 (23 Ağustos 2026) arasında hareket etti. İkisi de kayıtlı ölçümdür; iki ölçüm arasında oluşan gün içi bir uç değer burada görünmez.
Yıllara göre altın fiyatı
Her satır, o takvim yılı içinde kaydedilen ölçümlerden çıkarılmıştır. Tek ölçümü olan yıl, %0 gibi görünmemesi için tabloya alınmaz — tek gözlem bir aralık değildir.
| Dönem | İlk kayıt | Son kayıt | En yüksek | En düşük | Değişim | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₺6.754 | ₺7.116 | ₺7.116 | ₺6.754 | +%5,4 | 2 |
| 2024 | ₺3.157 | ₺4.093 | ₺4.236 | ₺3.109 | +%29,7 | 48 |
| 2023 | ₺2.881 | ₺3.187 | ₺3.201 | ₺2.796 | +%10,6 | 52 |
| 2022 | ₺2.777 | ₺2.812 | ₺3.064 | ₺2.534 | +%1,3 | 52 |
| 2021 | ₺2.808 | ₺2.824 | ₺2.887 | ₺2.704 | +%0,6 | 19 |
Ay ay altın fiyatı
Aynı biçimde en yakın aylar. Değişim, ayın ilk kayıtlı ölçümünden son ölçümüne göre hesaplanır.
| Dönem | İlk kayıt | Son kayıt | En yüksek | En düşük | Değişim | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | ₺6.754 | ₺7.116 | ₺7.116 | ₺6.754 | +%5,4 | 2 |
| Kasım 2024 | ₺4.233 | ₺4.188 | ₺4.233 | ₺3.965 | -%1,0 | 4 |
| Ekim 2024 | ₺4.089 | ₺4.236 | ₺4.236 | ₺4.089 | +%3,6 | 4 |
| Eylül 2024 | ₺3.854 | ₺4.087 | ₺4.087 | ₺3.854 | +%6,0 | 4 |
| Ağustos 2024 | ₺3.749 | ₺3.854 | ₺3.877 | ₺3.749 | +%2,8 | 5 |
| Temmuz 2024 | ₺3.691 | ₺3.678 | ₺3.731 | ₺3.678 | -%0,4 | 4 |
| Haziran 2024 | ₺3.563 | ₺3.598 | ₺3.603 | ₺3.563 | +%1,0 | 4 |
| Mayıs 2024 | ₺3.553 | ₺3.590 | ₺3.728 | ₺3.553 | +%1,0 | 5 |
| Nisan 2024 | ₺3.594 | ₺3.608 | ₺3.707 | ₺3.594 | +%0,4 | 4 |
| Mart 2024 | ₺3.225 | ₺3.427 | ₺3.427 | ₺3.225 | +%6,3 | 5 |
| Şubat 2024 | ₺3.147 | ₺3.151 | ₺3.151 | ₺3.109 | +%0,1 | 4 |
| Ocak 2024 | ₺3.157 | ₺3.117 | ₺3.163 | ₺3.117 | -%1,3 | 4 |
| Aralık 2023 | ₺3.201 | ₺3.187 | ₺3.201 | ₺3.088 | -%0,4 | 5 |
| Kasım 2023 | ₺3.078 | ₺3.094 | ₺3.094 | ₺2.987 | +%0,5 | 4 |
| Ekim 2023 | ₺2.829 | ₺3.073 | ₺3.073 | ₺2.829 | +%8,7 | 4 |
| Eylül 2023 | ₺2.998 | ₺2.856 | ₺2.998 | ₺2.856 | -%4,7 | 5 |
| Ağustos 2023 | ₺2.998 | ₺2.954 | ₺2.998 | ₺2.915 | -%1,5 | 4 |
| Temmuz 2023 | ₺2.977 | ₺3.030 | ₺3.036 | ₺2.977 | +%1,8 | 4 |
| Haziran 2023 | ₺3.017 | ₺2.969 | ₺3.033 | ₺2.966 | -%1,6 | 5 |
| Mayıs 2023 | ₺3.118 | ₺3.005 | ₺3.118 | ₺3.005 | -%3,6 | 4 |
| Nisan 2023 | ₺3.109 | ₺3.076 | ₺3.109 | ₺3.059 | -%1,1 | 4 |
| Mart 2023 | ₺2.856 | ₺3.043 | ₺3.063 | ₺2.856 | +%6,6 | 5 |
| Şubat 2023 | ₺2.879 | ₺2.796 | ₺2.879 | ₺2.796 | -%2,9 | 4 |
| Ocak 2023 | ₺2.881 | ₺2.981 | ₺2.981 | ₺2.881 | +%3,5 | 4 |
Bu tablolar nasıl okunur
“İlk kayıt” ve “son kayıt”, bu veri kümesinin ilgili dönem için tuttuğu en erken ve en geç ölçümlerdir; borsa açılış ve kapanışı değildir. Altın Londra, New York ve Asya seanslarında neredeyse kesintisiz işlem gördüğü için gerçek açılış ve kapanış hangi seansı seçtiğinize bağlıdır. En yüksek ve en düşük değerler de gün içi uçlar değil, kayıtlı ölçümler arasındaki uçlardır.
Altın TRY cinsinden neden hareket eder
Altın dünya genelinde Londra (LBMA) ve New York piyasalarında ons başına ABD doları ile fiyatlanır. TRY cinsinden fiyat, bu dolar fiyatının geçerli kurdan çevrilmiş halidir; dolayısıyla yerel para birimindeki geçmiş iki hareketi birlikte taşır: metalin kendi hareketi ve kurun hareketi. Yerel para dolara sabitlenmişse ikinci bileşen neredeyse sabit kalır ve yerel geçmiş dolar geçmişini yakından izler.
Türk Lirası ve Kur Riski
Türk lirası, 2001 krizinden bu yana serbest dalgalı kur rejimi altındadır; Merkez Bankası (TCMB) belirli bir kur hedefi gütmez, yalnızca aşırı oynaklığa karşı müdahale eder. Bu nedenle TL cinsinden altın fiyatı, hem ons bazındaki küresel fiyat hareketlerinden hem de lira değer kaybından/kazancından etkilenir — sabit kurlu ülkelerin aksine, kur riski fiyatın önemli bir bileşenidir.
Sık sorulan sorular
Bu altın fiyat geçmişi ne kadar geriye gidiyor?
27 Ağustos 2021 tarihine kadar. Tablolar 23 Ağustos 2026 tarihine kadarki 173 kayıtlı ölçümden oluşur; verinin kapsamadığı dönemler doldurulmaz, çıkarılır.
Altın bu dönemde TRY cinsinden ne kadar değişti?
+%153,5 — 27 Ağustos 2021 tarihli ilk ölçümden 23 Ağustos 2026 tarihli son ölçüme göre.
Burada kaydedilen en yüksek altın fiyatı nedir?
23 Ağustos 2026 tarihinde gram başına ₺7.116. En düşüğü 28 Ekim 2022 tarihinde ₺2.534.
Gram fiyatı neden kuyumcunun fiyatından farklı?
Buradakiler saf metalin spot fiyatlarıdır. Kuyumcu işçilik ve perakende marj ekler, fiyatı parçanın ayarına göre (24 yerine 22, 18) hesaplar ve varsa vergiyi yansıtır.
Ons ve tola fiyatları nasıl elde ediliyor?
Ayrı bir kotasyonla değil, sabit tanımlarla: bir troy ons 31,1034768 gram, bir tola 11,6638038 gramdır.
İlgili sayfalar
Geçmiş fiyatlar saf altının kayıtlı spot fiyatlarıdır ve yalnızca bilgi amaçlıdır. Tahmin veya yatırım tavsiyesi değildir; perakende alış fiyatı işçilik, satıcı marjı ve varsa vergi içerir.