Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
| الوحدة | الجرامات | السعر (USD) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 1,285.00 US$ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 41.31 US$ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 41,313.70 US$ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 481.87 US$ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 629.79 US$ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 1,546.33 US$ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 1,549.26 US$ |
| فوريBD | 11.6638 | 481.87 US$ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 40.16 US$ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 8.26 US$ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 2.68 US$ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 5.02 US$ |
البلاديوم هو الأكثر صناعية بين المعادن النفيسة الرئيسية الأربعة — أكثر من 80% من الطلب السنوي يذهب إلى المحوّلات الحفّازة لسيارات البنزين. هذا التركيز يجعل البلاديوم حساساً للغاية لدورة السيارات وللعرض الروسي والجنوب أفريقي اللذين يمثلان معاً نحو 80% من الإنتاج العالمي.
المملكة العربية السعودية
البلاديوم في السعودية صناعي حصراً تقريباً، عبر واردات السيارات.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Palladium will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
$1,285.00
$41.3137
$481.87
$1,259.30
$40.4874
$472.2326
$1,310.70
$42.14
$491.5074
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee