Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
| الوحدة | الجرامات | السعر (USD) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 1,625.00 US$ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 52.24 US$ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 52,244.90 US$ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 609.37 US$ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 796.42 US$ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 1,955.47 US$ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 1,959.18 US$ |
| فوريBD | 11.6638 | 609.37 US$ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 50.78 US$ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 10.45 US$ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 3.39 US$ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 6.35 US$ |
البلاتين أندر من الذهب بعامل 30 تقريباً — ومع ذلك يُتداول عادة بأقل من سعر الذهب لأن الطلب الصناعي، خاصة من صناعة السيارات، يقود سوقه. للمستثمرين الذين يفهمون الدورة، يمكن أن يقدّم البلاتين عوائد كبيرة عندما يتحول طلب السيارات أو يضيق العرض.
المملكة العربية السعودية
مجوهرات البلاتين قطاع راقٍ في السعودية، يفضّلها مشترو الزفاف الفاخر.
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jul 6 Closed | — | — |
Sun, Jul 5 Closed | — | — |
Sat, Jul 4 Closed | — | — |
Fri, Jul 3 Closed | — | — |
Thu, Jul 2 Closed | — | — |
Wed, Jul 1 Closed | — | — |
Tue, Jun 30 Closed | — | — |
Mon, Jun 29 Closed | — | — |
Sun, Jun 28 Closed | — | — |
Sat, Jun 27 Closed | — | — |
Fri, Jun 26 Closed | — | — |
Thu, Jun 25 Closed | — | — |
Wed, Jun 24 Closed | — | — |
Tue, Jun 23 Closed | — | — |
Where do you think Platinum will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
$1,625.00
$52.2449
$609.37
$1,596.5625
$51.3306
$598.706
$1,653.4375
$53.1592
$620.034
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee